Các loại tiền tệ
Tiền tệ là gì
Tiền tệ là phương tiện đi lại đàm phán hàng hóa và hình thức thiết yếu bây chừ và được luật pháp riêng vị mỗi đất nước.
Ví dụ Đồng là đơn vị chi phí tệ xác nhận của nước Việt Nam, vì chưng Ngân sản phẩm Nhà nước toàn quốc thi công. Đồng bao gồm mã thanh toán quốc tế: VND, cam kết hiệu: ₫ hoặc đ

Các một số loại tiền tệ bên trên trái đất sẽ lưu giữ hành
TT | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Tên chi phí tệ | Ký hiệu chi phí tệ | Mã tiền tệ ISO 4217 | Giá trị nhỏ dại nhất của tiền tệ |
1 | Abkhazia | Abkhazian apsar | None | None | None |
Ruble Nga | р. Bạn đang xem: Các loại tiền tệ | RUB | Kopek | ||
2 | Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN | Pul |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent |
4 | Albania | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë |
5 | Alderney | Bảng Alderney | £ | None | Penny |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | ||
Bảng Guernsey | £ | GGP | Penny | ||
6 | Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem |
7 | Andorra | Euro | € | EUR | Cent |
8 | Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo |
9 | Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
10 | Antigua & Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
11 | Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo |
12 | Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma |
13 | Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent |
14 | Quần đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None | Penny |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | ||
15 | Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent |
16 | Áo | Euro | € | EUR | Cent |
17 | Azerbaijan | Manat Azerbaijan | Azeri manat symbol.svg | AZN | Qəpik |
18 | Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent |
19 | Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils |
20 | Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa |
21 | Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent |
22 | Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka |
23 | Bỉ | Euro | € | EUR | Cent |
24 | Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent |
25 | Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
26 | Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent |
27 | Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | ||
28 | Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo |
29 | Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
30 | Bosnia cùng Herzegovina | mark Bosnia với Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening |
31 | Botswana | pula Botswana | P | BWP | Thebe |
32 | Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo |
33 | Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh nghỉ ngơi Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
34 | Quần đảo Virgin nằm trong Anh | dollar Quần hòn đảo Virgin thuộc Anh | $ | None | Cent |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
35 | Brunei | dollar Brunei | $ | BND | Sen |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | ||
36 | Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka |
37 | Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
38 | Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya |
39 | Burundi | franc Burundi | Fr | BIF | Centime |
40 | Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen |
41 | Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
42 | Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent |
43 | Cape Verde | escubởi Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo |
44 | Quần hòn đảo Cayman | dollar Quần hòn đảo Cayman | $ | KYD | Cent |
45 | Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
46 | Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
47 | Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo |
48 | Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen |
49 | Quần hòn đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD | Cent |
50 | Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo |
51 | Comoros | franc Comoros | Fr | KMF | Centime |
52 | Cộng hòa Dân công ty Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime |
53 | Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
54 | Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | Cent | ||
55 | Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo |
56 | Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
57 | Croatia | kumãng cầu Croatia | kn | HRK | Lipa |
58 | Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | ||
59 | Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent |
60 | Síp | Euro | € | EUR | Cent |
61 | Séc | korumãng cầu Séc | Kč | CZK | Haléř |
62 | Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre |
63 | Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF | Centime |
64 | Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
65 | Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP | Centavo |
66 | Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
None | None | None | Centavo | ||
67 | Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
None | None | None | Centavo | ||
68 | Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre |
69 | El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
70 | Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
71 | Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent |
72 | Estonia | Euro | € | EUR | Cent |
73 | Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB | Santim |
74 | Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny |
75 | Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre |
krómãng cầu Quần đảo Faroe | kr | None | Oyra | ||
76 | Fiji | dollar Fiji | $ | FJD | Cent |
77 | Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent |
78 | Pháp | Euro | € | EUR | Cent |
79 | Polynesia nằm trong Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime |
80 | Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime |
81 | Gambia | dalaham mê Gambia | D | GMD | Butut |
82 | Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri |
83 | Đức | Euro | € | EUR | Cent |
84 | Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa |
85 | Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny |
86 | Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent |
87 | Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
88 | Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo |
89 | Guernsey | British pound | £ | GBP | Penny |
Bảng Guernsey | £ | None | Penny | ||
90 | Guinea | franc Guinea | Fr | GNF | Centime |
91 | Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
92 | Guyana | dollar Guyana | $ | GYD | Cent |
93 | Haiti | gourde Haiti | G | HTG | Centime |
94 | Honduras | lempira Honduras | L | HNL | Centavo |
95 | Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent |
96 | Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér |
97 | Iceland | krómãng cầu Iceland | kr | ISK | Eyrir |
98 | Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa |
99 | Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen |
100 | Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar |
101 | Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils |
102 | Ireland | Euro | € | EUR | Cent |
103 | Đảo Man | British pound | £ | GBP | Penny |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | Penny | ||
104 | Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora |
105 | Italy | Euro | € | EUR | Cent |
106 | Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent |
107 | Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen |
108 | Jersey | Bảng Anh | £ | GBP | Penny |
Bảng Jersey | £ | JEP | Penny | ||
109 | Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre |
110 | Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın |
111 | Kenya | shilling Kenya | Sh | KES | Cent |
112 | Kiribati | dollar Úc | $ | AUD | Cent |
dollar Kiribati | $ | None | Cent | ||
113 | CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon |
114 | Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon |
115 | Kosovo | Euro | € | EUR | Cent |
116 | Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils |
117 | Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn |
118 | Lào | kip Lào | ₭ | LAK | Att |
119 | Latvia | Euro | € | EUR | Cent |
120 | Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre |
121 | Lesotho | loti Lesotho | L | LSL | Sente |
rvà Nam Phi | R | ZAR | Cent | ||
122 | Liberia | dollar Liberia | $ | LRD | Cent |
123 | Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham |
124 | Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen |
125 | Lithuania | Euro | € | EUR | Cent |
126 | Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent |
127 | Macau | pataca Macao | P | MOP | Avo |
128 | Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD | Deni |
129 | Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja |
130 | Malawi | kwaphụ thân Malawi | MK | MWK | Tambala |
131 | Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen |
132 | Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari |
133 | Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
134 | Malta | Euro | € | EUR | Cent |
135 | Quần hòn đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
136 | Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums |
137 | Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent |
138 | México | peso Mexico | $ | MXN | Centavo |
139 | Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | None | Cent |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
140 | Moldova | leu Moldova | L | MDL | Ban |
141 | Monaco | Euro | € | EUR | Cent |
142 | Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö |
143 | Montenegro | Euro | € | EUR | Cent |
144 | Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
145 | Maroc | diryêu thích Maroc | د.م. | MAD | Centime |
146 | Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN | Centavo |
147 | Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD | Luma |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | None | Luma | ||
148 | Namibia | dollar Namibia | $ | NAD | Cent |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | ||
149 | Nauru | dollar Úc | $ | AUD | Cent |
dollar Nauru | $ | None | Cent | ||
150 | Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa |
151 | Hà Lan | Euro | € | EUR | Cent |
152 | Nouvelle-Calédonie | franc Tỉnh Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime |
153 | New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent |
154 | Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo |
155 | Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
156 | Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo |
157 | Niue | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent |
dollar Niue | $ | None | Cent | ||
158 | Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish lira symbol blaông chồng.svg | TRY | Kuruş |
159 | Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK | Øre |
160 | Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa |
161 | Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa |
162 | Palau | dollar Palau | $ | None | Cent |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
163 | Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora |
dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre | ||
164 | Panama | balboa Panama | B/. Xem thêm: Gmt +7 - Gmt/Utc +7 Hours | PAB | Centésimo |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
165 | Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea |
166 | Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo |
167 | Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo |
168 | Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo |
169 | Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent |
dollar Quần hòn đảo Pitcairn | $ | None | Cent | ||
170 | Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz |
171 | Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent |
172 | Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham |
173 | Romania | leu Romania | L | RON | Ban |
174 | Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek |
175 | Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF | Centime |
176 | Saba | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
177 | Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | ||
dirsay mê Maroc | د. م. | MAD | Centime | ||
peseta Salawi | Ptas | None | Centime | ||
178 | Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny |
179 | Saint Kitts cùng Nevis | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
180 | Saint Lucia | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
181 | Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent |
182 | Samoa | tālā Samoa | T | WST | Sene |
183 | San Marino | Euro | € | EUR | Cent |
184 | São Tomé với Príncipe | dobra São Tomé với Príncipe | Db | STD | Cêntimo |
185 | Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala |
186 | Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
187 | Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD | Para |
188 | Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent |
189 | Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent |
190 | Singapore | dollar Brunei | $ | BND | Sen |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | ||
191 | Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
192 | Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent |
193 | Slovakia | Euro | € | EUR | Cent |
194 | Slovenia | Euro | € | EUR | Cent |
195 | Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD | Cent |
196 | Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS | Cent |
197 | Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None | Cent |
198 | Nam Phi | r& Nam Phi | R | ZAR | Cent |
199 | Quần đảo Nam Georgia cùng Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | Penny |
Bảng Quần đảo Nam Georgia cùng Nam Sandwich | £ | None | Penny | ||
200 | Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB | Kopek |
201 | Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | Cent |
202 | Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP | Piastre |
203 | Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent |
204 | Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre |
205 | Suriname | dollar Suriname | $ | SRD | Cent |
206 | Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent |
207 | Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre |
208 | Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen |
209 | Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre |
210 | Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent |
211 | Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram |
212 | Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent |
213 | Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB | Satang |
214 | Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime |
215 | Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti |
216 | Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB | Kopek |
217 | Trinidad cùng Tobago | dollar Trinidad với Tobago | $ | TTD | Cent |
218 | Tristung domain authority Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny |
Bảng Tristan da Cunha | £ | None | Penny | ||
219 | Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime |
220 | Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | Turkish lira symbol blaông chồng.svg | TRY | Kuruş |
221 | Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi |
222 | Quần đảo Turks với Caicos | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
223 | Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent |
dollar Tuvalu | $ | None | Cent | ||
224 | Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX | Cent |
225 | Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka |
226 | Các đái quốc gia Ả Rập thống nhất | dirmê mệt Các đái vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils |
227 | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh | £ | GBP | Penny |
228 | Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent |
229 | Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo |
230 | Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin |
231 | Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV | None |
232 | Vatican | Euro | € | EUR | Cent |
233 | Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo |
234 | Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng |
235 | Wallis với Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime |
236 | Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER | Fils |
237 | Zambia | kwathân phụ Zambia | ZK | ZMW | Ngwee |
238 | Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP | Thebe |
Bảng Anh | £ | GBP | Penny | ||
Euro | € | EUR | Cent | ||
r& Nam Phi | R | ZAR | Cent | ||
dollar Mỹ | $ | USD | Cent | ||
dollar Zimbabwe | $ | ZWL | Cent |
→ Cập nhật tức thì biết tin quy thay đổi chi phí tệ: 1 triệu – 1 tỷ VNĐ bằng từng nào USD
Theo Wiki, có toàn bộ 180 một số loại tiền tệ chấp nhận được lưu lại hành bên trên nhân loại, ở trong 193 nước nhà là member của Liên Hợp Quốc, 2 đơn vị nước quan tiền liền kề viên của Liên Hợp Quốc, 9 vùng phạm vi hoạt động chủ quyền bên trên thực tiễn và 33 vùng cương vực phụ thuộc (lãnh thổ hải ngoại). Trong đó có một số giang sơn thực hiện cùng lúc nhiều loại tiền tệ, trong những số ấy gồm một loại chi phí tệ phê chuẩn và một số trong những các loại tiền tệ được neo với công nhận.
Chuyên mục: Công nghệ tài chính