Phí giao dịch của các công ty chứng khoán


Biểu giá thành hình thức bệnh khoán thù tại baocaobtn.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán thù Kỹ Thương thơm (baocaobtn.vn) trân trọng thông báo mang đến Quý khách hàng biểu chi phí hình thức dịch vụ triệu chứng khân oán trên baocaobtn.vn áp dụng từ ngày 06/03/2020 nlỗi sau (*):
1. Giao dịch triệu chứng khoán:
- Phí giao dịch cổ phiếu: 0,1%/cực hiếm thanh toán giao dịch trên tất cả những kênh giao dịch. Với người sử dụng ĐK thực hiện Gói ưu tiên iWealth Pro hoặc Trial chỉ còn 0,075%/giá trị giao dịch- Phí giao dịch thanh toán trái khoán coi cụ thể trên đây- Phí giao dịch chứng chỉ quỹ coi chi tiết tại đây- Phí đóng/mngơi nghỉ tài khoản: Miễn phí tổn.
Bạn đang xem: Phí giao dịch của các công ty chứng khoán
2. Mức chi phí áp dụng mang đến công tác iCopy
- Mức tổn phí vận dụng mang lại dịch vụ ủy thác quản lý thông tin tài khoản theo công tác iCopy của baocaobtn.vn là 2%/năm.
3. Lưu ký bệnh khoán:
STT | Loại dịch vụ | Mức phí |
1 | Lưu ký kết chứng khoán | 0,3 đồng/1 cổ phiếu, chứng từ quỹ, hội chứng quyền gồm đảm bảo/tháng.0,2 đồng/1 trái phiếu Doanh nghiệp, cách thức nợ theo hiện tượng trên Luật Quản lý nợ công/ mon. |
2 | Chuyển khoản chứng khoán thù từ baocaobtn.vn thanh lịch cửa hàng triệu chứng khân oán khác (bao gồm cả giao dịch chuyển tiền vớ toán tài khoản) | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái khoán.Tối nhiều một triệu đồng. Xem thêm: Sh Trả Góp Giá Tốt, Lãi Suất Thấp 06/2021, Mua Bán Xe |
3 | Nhận chuyển khoản qua ngân hàng chứng khoán thù trường đoản cú công ty chứng khoán không giống về baocaobtn.vn | Miễn phí |
4 | Chuyển quyền download triệu chứng khoán thù (vận dụng với tất cả bên đưa quyền với mặt thừa nhận chuyển quyền) trong những trường phù hợp biếu, khuyến mãi, mang lại, quá kế thân vợ cùng với ck, thân phụ vương đẻ, người mẹ đẻ với bé đẻ, thân phụ nuôi, mẹ nuôi cùng với con nuôi, thân cha ông xã, bà bầu ông xã với con dâu, giữa phụ thân vợ, chị em vk cùng với con rể, giữa ông nội, bà nội cùng với cháu nội, thân ông nước ngoài, bà nước ngoài cùng với con cháu nước ngoài, giữa anh, chị, em ruột cùng nhau. | 0,05%/quý giá giao dịch thanh toán.Tối thiểu: 50.000 đồng.Tối đa: 3.000.000 đồng. |
5 | Chuyển quyền cài đặt giữa 2 thông tin tài khoản tại baocaobtn.vn (vận dụng với cả mặt nhấn quyền và bên quyền) với không ở trong trường hòa hợp nêu tại Mục 4 | 0,15%/quý giá giao dịch |
6 | Nhận gửi quyền thiết lập trường đoản cú tài khoản trên cửa hàng triệu chứng khân oán không giống về baocaobtn.vn cùng ko thuộc ngôi trường đúng theo nêu tại Mục 4 | 0,15%/quý hiếm giao dịch |
7 | Chuyển quyền thiết lập từ tài khoản trên baocaobtn.vn lịch sự đơn vị bệnh khoán không giống và không trực thuộc ngôi trường thích hợp nêu trên Mục 4 | 0,2%/giá trị giao dịch |
8 | Rút bệnh khoán | 1 đồng/cổ phiếu, chứng từ quỹ.Tối đa một triệu đồng.Miễn chi phí rút ít trái phiếu. |
9 | Phong lan, hóa giải (trên baocaobtn.vn và VSD) và cai quản đối với hội chứng khoán thù thay cố |
|
4. trao đổi tiền:
4.1. Chuyển khoản nội cỗ giữa các tài khoản bệnh khoán tại baocaobtn.vn: Miễn tổn phí.4.2. Ứng trước tiền phân phối triệu chứng khoán: 10.5%/năm4.3. Các thanh toán giao dịch trực đường chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ thông tin tài khoản triệu chứng khoán thù baocaobtn.vn thanh lịch thông tin tài khoản bank thụ hưởng trong cùng bên cạnh Techcombank: Miễn phí4.3. Các giao dịch thanh toán nộp/ chuyển tiền trên quầy áp dụng theo biểu phí sau:
STT | Nội dung giao dịch | Mức mức giá (VND) | |
A. Giao dịch tiền mặt | |||
1 | Nộp chi phí vào TKGDCK tại quầy giao dịch của Techcombank | Cùng tỉnh thành | Miễn phí |
2 | Khác tỉnh giấc thành | 0,02% cực hiếm chi phí nộp, tối thiểu: 15.000, buổi tối đa: 700.000 | |
B. Giao dịch chuyển khoản vào nước | |||
3 | Tài khoản chuyển tiền /thừa nhận chi phí trên Techcombank | Cùng thức giấc thành | Miễn phí |
4 | Khác tỉnh giấc thành, thanh toán giao dịch tại quầy giao dịch thanh toán Techcombank | 0,007% cực hiếm tiền đưa, về tối thiểu: 15.000, về tối đa: 700.000 | |
6 | Tài khoản dìm chi phí ngoài Techcombank | Cùng tỉnh thành, bên dưới 500 triệu | 0,007% quý giá chi phí gửi, tối thiểu: đôi mươi.000, về tối đa: 700.000 |
7 | Cùng tỉnh giấc thành, tự 500 triệu trsống lên | 0,014% quý giá tiền đưa, về tối đa: 700.000 | |
8 | Khác tỉnh thành, dưới 500 triệu | 0,05% quý hiếm chi phí đưa, buổi tối thiểu: 25.000, về tối đa: 1.000.000 | |
9 | Khác thức giấc thành, trường đoản cú 500 triệu trsinh hoạt lên | 0,06% quý hiếm tiền đưa, về tối thiểu: 25.000, về tối đa: 1.000.000 |
(*) Nếu gồm thoả thuận không giống giữa Khách hàng cùng baocaobtn.vn thì vấn đề thu phí vẫn áp dụng theo văn bản đó cùng không vận dụng biểu phí này.
*Ghi chú:- Techcombank: Ngân hàng TMCPhường Kỹ Thương thơm cả nước.- TKGDCK: Tài khoản thanh toán giao dịch hội chứng khoán thù.- Mức chi phí nêu tại biểu mức giá bên trên là mức giá thành Techcomngân hàng áp dụng mang lại baocaobtn.vn Khi triển khai bài toán chuyển khoản đến người sử dụng. Đối với những bank khác, baocaobtn.vn đã vận dụng nấc tổn phí do các bank này thu đối với baocaobtn.vn khi baocaobtn.vn tiến hành câu hỏi giao dịch chuyển tiền mang lại quý khách.- Mức phí tổn bên trên chưa bao gồm VAT.
Chuyên mục: Công nghệ tài chính