Sinh viên hufi
Năm 20đôi mươi, ngôi trường Đại học tập Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TP HCM áp dụng bốn phương thức xét tuyển, theo đó trường dành 40% tiêu chuẩn xét tuyển tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 20trăng tròn đươc ra mắt ngày 5/10, coi chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Sinh viên hufi
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHCM năm 2020 chính xác duy nhất ngay lập tức sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thỏa thuận Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPHồ Chí Minh - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | |
4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn cùng hình thức dịch vụ nạp năng lượng uống | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | đôi mươi.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
8 | 7340120 | Kinch doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
9 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
10 | 7810103 | Quản trị Dịch Vụ Thương Mại Du lịch với Lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
11 | 7380107 | Luật Kinch tế | A00; A01; D01; D10 | 19 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
13 | 7540110 | Đảm bảo Chất lượng cùng An toàn TP | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
14 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
15 | 7720499 | Khoa học tập Dinch chăm sóc với Ẩm thực | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
17 | 7720498 | Khoa học tập Chế biến món ăn | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
18 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510202 | Công nghệ Chế sản xuất máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
20 | 7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
22 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
24 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7540105 | Công nghệ Chế trở nên Thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
26 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
27 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
28 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 17 |
Xem thêm: Chuyển Đổi Từ Euro Sang Usd, Chuyển Đổi Euro Sang Đô La Mỹ (Eur/Usd)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 23 | |
2 | 7540110 | Đảm bảo unique và ATTP | A00, A01, D07, B00 | 21 | |
3 | 7540105 | Công nghệ chế tao tdiệt sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
4 | 7620303 | Khoa học tdiệt sản | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
7 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
8 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
9 | 7380107 | Luật ghê tế | A00, A01, D01, D10 | 21 | |
10 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
11 | 7720498 | Khoa học tập chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 20 | |
12 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng với hình thức dịch vụ ăn uống uống | A00, A01, D01, D10 | 21.5 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 20 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 21.5 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
20 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện - năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
23 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | A00, A01, D07, B00 | 19 | |
24 | 7510402 | Công nghệ đồ liệu | A00, A01, D07, B00 | 18 | |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
26 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường a | A00, A01, D07, B00 | 18 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Clichồng để tyêu thích gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn 248 Trường update ngừng tài liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thực Phđộ ẩm TPTP HCM năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Thuc Pđắm đuối TPTP HCM 2020 đúng chuẩn tốt nhất bên trên baocaobtn.vn
Chuyên mục: Công nghệ tài chính